Каталог заданий по темам
В этом разделе представлен тематический классификатор задачной базы. Вы можете прорешать все задания по интересующим вас темам. Зарегистрированные пользователи получат информацию о количестве заданий, которые они решали, и о том, сколько из них было решено верно. Цветовая маркировка: если правильно решено меньше 40% заданий, то цвет результата красный, от 40% до 80% — желтый, больше 80% заданий — зеленый. Если в оба столбца таблицы выделены зеленым, уровень вашей готовности можно считать достаточно высоким. В столбцах первое число — количество различных уникальных заданий (прототипов), второе число — общее количество заданий, включая задания (клоны), отличающиеся от прототипов только числовыми данными.
| Тема | Кол-во заданий в базе | Кол-во решенных заданий | Из них решено правильно | Проверить себя |
|---|
1. Основные термины | 84 | 0 | 0 |
2. Поиск информации в тексте | 78 | 0 | 0 |
3. Поиск информации в тексте | 79 | 0 | 0 |
4. Основные факты, процессы и явления | 79 | 0 | 0 |
5. Основные факты, процессы и явления | 75 | 0 | 0 |
6. Работа с исторической картой | 81 | 0 | 0 |
7. Работа с исторической картой | 81 | 0 | 0 |
8. Работа с иллюстративным материалом | 83 | 0 | 0 |
9. Работа с иллюстративным материалом | 83 | 0 | 0 |
10. История родного края | 41 | 0 | 0 |
11. Исторические деятели | 72 | 0 | 0 |
12. Причинно-следственные связи | 74 | 0 | 0 |
Дополнительные задания для подготовки
Задания Д1. Основные термины | 34 | 0 | 0 |
Задания Д2 C2. Поиск информации в тексте | 34 | 0 | 0 |
Задания Д3 C3. Поиск информации в тексте | 34 | 0 | 0 |
Задания Д4 C4. Основные факты, процессы и явления | 34 | 0 | 0 |
Задания Д5. Основные факты, процессы и явления | 31 | 0 | 0 |
Задания Д6. Работа с исторической картой | 33 | 0 | 0 |
Задания Д7. Работа с исторической картой | 33 | 0 | 0 |
Задания Д8 C8. Работа с иллюстративным материалом | 34 | 0 | 0 |
Задания Д9 C9. Работа с иллюстративным материалом | 34 | 0 | 0 |
Задания Д11 C11. Исторические деятели | 54 | 0 | 0 |
Задания Д12 C12. Причинно-следственные связи | 52 | 0 | 0 |

1. Основные термины